Fabbricazione Ruixuan del compensatore del tubo di erogazione di potenza
Panoramica Descrizione del prodotto Giunto per trasmissione di potenza a manicotto allentato a doppia flangia, tipo VSSJ;
Informazioni di base
Modello numero: | DN300 |
Connessione | flangia |
Modulo | Girare |
Materiale corporeo | Acciaio al carbonio |
Garanzia | 1 anno |
Pressione lavorativa | 0,6 MPa, 1,0 MPa, 1,6 MPa |
Mezzo applicabile | acqua ecc |
Colore | come si desidera |
Capacità di consegna | 3000 unità al mese |
Materiale sigillante | EPDM |
Norma della flangia | DIN JID ANSI ecc |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | DN65-DN3200 |
marchio | OEM |
Origine | Henan, Cina |
Capacità produttiva | 1000000 all'anno |
Descrizione del prodotto
Collegamento di trasmissione di potenza a doppia flangia con manicotto sciolto, tipo VSSJAF (standard 1990) o C2F (standard 2007), costituito da un manicotto flangiato sciolto
Giunto di dilatazione, flangia per tubo corto, vite di trasmissione di potenza e altri componenti. Può trasmettere la spinta di pressione delle parti collegate (cieche).
forza della piastra) e compensa l'errore di installazione della tubazione, non può sopportare lo spostamento assiale, che viene utilizzato principalmente per il manicotto allentato
Collegamento con pompa, valvola e altri accessori.
: facile da installare, facile da installare, la valvola può resistere alla tensione assiale della tubazione.Foto dettagliateParametri del prodotto
PN1,0MPa
DN | DW | Dimensione connessione flangia | in totale Lungo | Installazione Misurare | Quantità di regolamento | |||
D Diametro esterno flangia | K Diametro del cerchio centrale del foro del bullone | Bullone con foro0 | bullone | |||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | 330 | 200 | 20 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
100 | 114 | 220 | 180 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
125 | 140 | 250 | 210 | 18 | 8 | 330 | 200 | 20 |
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 8 | 340 | 200 | 20 |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | 340 | 200 | 20 |
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 340 | 200 | 20 |
300 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | 370 | 220 | 25 |
350 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | 370 | 220 | 25 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | 380 | 220 | 25 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | 380 | 220 | 25 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | 380 | 220 | 25 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 24 | 420 | 240 | 25 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | 420 | 240 | 25 |
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 560 | 350 | 30 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora