Compensatore assiale a soffietto metallico DN300 da 12 pollici con flangia
Compensatore assiale con tubo a soffietto compensatore in acciaio inossidabile. Il compensatore è un elemento di compen;
Informazioni di base
Modello numero: | 12'' |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Certificazione | CE, ISO14001, JIS, ISO9001 |
Garanzia | 18 Divertimento |
Applicazione | Chimico |
Porto di consegna | Tientsin |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | 12'' |
marchio | XQ |
Origine | Cangzhou |
Codice HS | 830710 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Compensatore assiale con tubo a soffietto compensatore in acciaio inox
Il compensatore è un elemento di compensazione che sfrutta efficacemente la deformazione del corpo telescopico a soffietto, il cambiamento dimensionale della tubazione di assorbimento, del tubo, le dilatazioni e contrazioni termiche causate dal contenitore o dalla tubazione di compensazione, il tubo, i collegamenti assiali, trasversali e spostamento angolare del contenitore. Il compensatore di ondulazione viene utilizzato principalmente per la riduzione del rumore e delle vibrazioni. È ampiamente utilizzato nell'industria moderna.
Il compensatore a soffietto è costituito da un soffietto e due terminali di scarico. Il tubo di scarico viene saldato direttamente al tubo oppure saldato alla flangia e quindi collegato alla flangia del tubo. Ha la capacità di assorbire la dilatazione termica della tubazione. Continua a navigare per saperne di più sui nostri prodotti.Pressione nominale del compensatore dell'albero in acciaio inossidabile: 1,0 MPa | |||||||||||||||
Diametro nominale | Calcolare la compensazione assiale in base al numero di guasti per faticaXomm | Importo del risarcimento | Rigidità | Area d'effetto | Radiales MaximumprofillinealHmm | Dimensioni apertura ugello doxS(mm) | Lunghezza totale (mm) | peso totale (kg) | |||||||
1500 | 3000 | 15000 | Domanda omm | Direzione dell'angolo Yθ gradi | Kx assiale | vuoi KyN/mm | Direzione dell'angoloKθN xm/grado | collegamento a flangia | flangia | Rohr | flangia | Rohr | |||
80 | 30 | 25 | 18 | 6.4 | ±6,4 | 358 | 418 | 8.4 | 81 | 284 | φ89x4 | 244 | 344 | 10 | 3 |
37 | 32 | 22 | 10 | ±8 | 286 | 214 | 6.7 | 274 | 374 | 10 | 3 | ||||
200 | 56 | 47 | 31 | 3.2 | ±5,3 | 288 | 3164 | 39 | 479 | 442 | φ219x6 | 244 | 344 | 25 | 17 |
84 | 70 | 46 | 7.2 | ±8 | 192 | 9938 | 26 | 298 | 340 | 27 | 20 | ||||
250 | 63 | 53 | 36 | 4.8 | ±5,3 | 588 | 4371 | 128 | 769 | 497 | φ273x8 | 309 | 409 | 38 | 22 |
95 | 80 | 53 | 10.8 | ±8 | 392 | 1295 | 85 | 387 | 487 | 43 | 27 | ||||
500 | 84 | 70 | 47 | 4.8 | ±4,6 | 728 | 9861 | 515 | 2445 | 790 | φ529x10 | 415 | 517 | 126 | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora