Acqua potabile flangiata piana a 6 pollici a 4 pollici su misura della classe 300 di API 6D Wcb con estremità flangiate dell'acqua potabile della valvola a saracinesca dell'olio caldo e altri media
Panoramica Descrizione del prodotto Le valvole a saracinesca in acciaio fuso standard GOST utilizzano il movimento su e ;
Informazioni di base
Modello numero: | Valvola a saracinesca |
Applicazione | Uso industriale, uso industriale dell'acqua, uso domestico |
Nome del prodotto | Valvola a saracinesca |
Corpo valvola | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Cofano motore | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Flangia del premistoppa | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Volantino | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Siegel | EPDM, Messing, 2Cr13 |
Standard di progettazione | API600 |
faccia a faccia | ASME B16.10 |
Fineflansch | ASME B16.5/ASME B16.47 |
estremità saldate di testa | ASME B16.25 |
Ispezione e test | API598 |
Colore | Colore personalizzato |
Diametro nominale | DN50-800mm |
Pressione nominale | Pn1,0–1,6 MPa |
Temperatura adatta | Da -10°C a 80°C |
Pacchetto di trasporto | Secondo le esigenze del cliente |
specifica | personalizzabile |
Origine | Tientsin, Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Nome della parte | Materiale |
Corpo valvola | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Cofano motore | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Flangia del premistoppa | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Volantino | Ghisa, ferro duttile, acciaio al carbonio |
Siegel | EPDM, MESSING, 2CR13 |
Standard applicabili: | |
Standard di progettazione | API600 |
faccia a faccia | ASME B16.10 |
Fineflansch | ASME B16.5/ASME B16.47 |
estremità saldate di testa | ASME B16.25 |
Ispezione e test | API598 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora